Ya conocemos qué estudiantes representarán a los nueve centros educativos en el I Campeonato escolar de plogging de Villena.
El próximo domingo 23 de octubre se celebrará el Primer Campeonato Escolar de Plogging de Villena donde competirán 9 centros educativos, 5 equipos por centro y 6 niños por equipo. Un total de 270 niños disputarán la gran final el próximo domingo 23 de octubre.
Aquí os presentamos a l@s protagonistas:
Equipos representantes APADIS
3º | 4º | 5º | 6º |
Aarón Jiménez Vicente | Ainhoa Silvestre Martínez | Clara Isabel Hernández Martínez | Candela Santiago Santiago |
Bautista Carpena Fernández | Berta Ibáñez Casanova | Darío García Blanquer | Íker Benito Mendoza |
David Gómez Quiroz | Jiayi Lin | Elena Estevan Torres | Mª Carmen Belmonte Martí |
Fernando Rico Guerra | Noa Párraga Flor | Francisco Antonio Lillo Carboneras | Mar Espinosa Algarra |
Hugo Navarro Navarro | Paula Martínez Sanchiz | Lucía Úbeda García | Pablo García Navarro |
Joey Cajas Jima | Pilar Rueda Micó | Yuthiel Alejandro Córdoba Gallero | Pau Miñana Ribera |

Equipos representantes CC La Encarnación (Carmelitas)
2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Héctor Soler Hernández | Alfonso Iñiguez Micó | María Egido Serrano | Aina Salguero Zapater | Manuel Martínez Carena |
Yeray Hernández Arias | Carlos Ugeda Briones | Sonia Gabaldón López | Beatriz Catalán Richart | Pilar Vidal Barquero |
Mathias Joaquín González Calvache | Alejandro Mira Gómez | Valeria Piquero Navalón | Manu García Micó | Victor Morata Martínez |
Paola Salguero Francés | Bruno Calero Prats | Daniel Alonso Velasco | Juan Carlos Camañes estevan | Carmen Rodriguez Camañes |
Jorge Guirao Gea | Álvaro Sánchez Castillo | Elisa Castillo Sarrió | Mario Martínez Beltrán | Santiago Orgiler García |
Marco Pérez Martínez | Alejandro García Navarro | Marina Vidal Barquero | Miguel Gandía Castelló | Manuel Hernández Bañon |

Equipos representantes CC María Auxiliadora (Salesianos)
2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Leire Castelo Gil | Mónica Ballester Torres | José Ramón del Rey Sáez | Irene Calabuig Pérez | Natalia Villena Ruíz |
Francis García Tomás | Marco Martínez Jordán | Tarsicio Hernández Cuenca | Rafael Lázaro López | Sergio Sánchez Soler |
Marco Navarro Ferriz | Berta Hernández Navarro | Miguel Ángel Rubio López | Elena González Sánchez | Xavi Payá Sirera |
Eva Martí Esteban | Isabel Martínez Ferriz | Inés Rubio Tomás | Marcos Martínez García | Esther Linares Martínez |
Manuel Martínez Ferrándiz | Ángela Moreno Granizo | Lucas Navarro Díaz | Darío Abellán Hernández | Juan Soler Ortiz |
Israel Hernández Menor | Naia Villena Ruíz | Adrián Ortín Pardo | Claudia Navarro de la Asunción | Elena Oller Martínez |

Equipos representantes CC Ntra. Sra. De los Dolores (Paulas)
2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Mia Hernández Ferrer | Víctor Grau Gil | Izan Sepúlveda Ferriz | Jerónimo Zapater Navarro | Pablo Hernández Martínez |
Alejandro Navarro Rodríguez | Ethan Añez Gil | Gala Sánchez Domene | Sebastián Yazid Arias Rodríguez | Iván Francés Moreno |
Cloe Rosique Abellán | Vanessa Betancur Calva | Irene Esteve Tomás | Irene Rubio Busquet | Mario González Navarro |
Juan Elías Triviño García | Jessica Damara Salmerón Martínez | Vega Mira Ugeda | Pedro Berbegal Zapater | Fabián Hernández Francés |
Cayetana Cherro Ruíz | Vega Ferrero Alonso | Ignacio López Gran | Neydan Jonathan Gastiabur Vera | Emma Mico Pérez |
Daniela Díaz Prieto | Cintia Molina López | Danna Andrea Triviño García | Marcos Llavero Martínez | María Morales Pérez |

Equipos representantes CEIP Celada
2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Álvaro García Ortuño | Aitana Moltó Candelas | Carla Sánchez Ferri | Álvaro Gisbert Navarro | Adam Blilit Kessou |
Álvaro Castillo Rodríguez | Inés García Soriano | Carmen Jover Villar | Daniel Ribera Gómez | Lidia Navarro Pinteño |
Ariadna Ruiz Saez | Juan Manuel Grau Martínez | Imen Messiline Baziz | Jimena Miranda Martínez | Lucía García Cantero |
David García Milán | Martina Calderón Verastegui | James David Galeas Escobar | Laura Carbonell Cabanes | Mohamed Lamkadmi |
Elena Verdú Gómez | Pablo Andrés Almache Villavicencio | Patricia Francés Ruescas | Nerea Gonzaga Tenesaca | Nuria Conejero García |
Jorge Cañizares Hernández | Triana Agredas Briones | Pol Martínez Minguez | Rubén Soriano Cortés | Pablo Ruescas Mauricio |

CEIP El Grec
2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Alicia Menor Azorín | Fabio Gil Pidal | Walid Ouchen | Ainara García Moreno | Marco López Haro |
Neymar Alexander Mendoza García | Santiago Bedoya Arias | Jayko Isaac Núñez Urbano | Joel Alejandro Carvajal Palacios | Izán Griñán Espinosa |
Rocío Ganga Del Valle | Adriana Aroca Murcia | Alberto Rico Rodríguez | Pedro Javier Sánchez Zapater | Jimena Ródenas Arnedo |
Sara Barceló Pérez | Aritz Mira Villena | Aya Archid Talab | Sofía Victoria Chataing Yañez | Hajar Salhi |
Sara Kirileva Gendova | Ariadna Cerdán Molina | Jimena Francés Flor | Aitana Collado Pérez | Lucas López García |
Triana Chocero Hidalgo | Darío Domene Acosta | Sara Micó Martínez | Iker Rebert Martínez | Amy Amila Tinoco Mendoza |

CEIP Joaquín María López
2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Estela Juan García | Noah Martínez Ferri | David Moreno Pérez | Arantxa Juan García | Francisco Contreras Giménez |
Mohamed Koujilli Moussaoui | Luca Tomás Pascual | Laura Muñoz Lillo | Ana Pastor Cuéllar | Iker Tomás Valdés |
Ainhoa Gómez Gallardo | Babakar Diop Tortosa | María Gómez Gallardo | Álvaro Cabanes Lázaro | Carmen Díaz González |
Cloe Ruiz Mira | Naia Cuartero Menor | David Albero López | Estela Domene Hernández | Alisson Elizabeth Arévalo |
Julen Martínez Vicente | Adrián Said Almazo Fontalvo | Pablo Juan Espinosa | Manuel Gallardo Sidor | Victor Fita Espinosa |
Martina Navarro Cabanes | Mireia Domene Domene | Lara Gandía Iglesias | Akim Santiago Amo | Belén Grosso Mas |

CEIP Príncipe D. Juan Manuel
2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Alex Milán Suvalau | Nayara Plaza Fernández | Pepe Ortín Gomez | Naia Andreu Ruano | Rubén Martínez Roldan |
Daniel Hernández Pagán | Esteban García Muñoz | Erik Hernández Gil | Ishak Archidi | Iván Palao Hernández |
Lorenzo Muñoz Cabanes | Carla Flor Martínez | Samuel García Muñoz | Sandra Valdés Martínez | Marcos Tomás Minguez |
Pablo Alguacil Beneito | Jorge SanJuan Reig | Fabiola Francés Martínez | David Soriano Marco | Alex Medina Galeas |
Sergio Belda Puente | Paz Juan Abellán | Isabela Cabanes García | David Fresneda Sánchez | Aitana Amorós Martínez |
Valeria Ibáñez Hernández | Martina Ghetu Patiño | Ainhoa Estevan López | Raúl Fresneda Sánchez | Jesús María Verdú |

CEIP Ruperto Chapí
2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
Iván Pinteño Fenández | Leyre Gimeno Fernández | Achraf Ouchen | Antonio Cortés Catalán | Sofía González Javier |
Anás El Barnousi | Pablo Silvestre Camisán | Nerea Carrión Pagán | Mohamed Dahmani El Gattari | Sergio López Vidal |
Marta Iborra Navarro | Arón López Orts | Marta Fernández Toledo | Elena García Tomás | Adelys Sophia Bueno Lares |
Noah Estevan Hernández | Borja Martí Conejero | Hajar Bayfou El Harrar | Anica Mira Menor | María Bardohna |
Mohammed Amin Al Monsouri | David Pérez Albert | Adrián Arellano Luque | Aitor López Rodríguez | Shada El Harrak |
Mia González Sánchez | Aimán Archidi El Moumni | Yahya El Haddad El Harrak | Julen Martínez Gallardo | Hafsa Zeroual |

